Tüm ürünler
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levhalar
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Saclar
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Boru
-
Paslanmaz Çelik Rulo Şeridi
-
Paslanmaz Çelik Hasır
-
paslanmaz çelik çubuk
-
Metal Dövme İşlemi
-
Paslanmaz Çelik Şerit
-
Korozyona Dirençli Alaşım
-
Süper Östenitik Paslanmaz Çelik
-
Kolonya Alaşımı
-
Nikel Bazlı Alaşım
-
Hassas Alaşım
-
Monel Metal Alaşım
-
Hastelloy Malzemesi
-
Inconel Özel Metaller
-
Titanyum Alaşımlı Malzeme
-
Direnç Elektrotermal Alaşım
İlgili kişi :
Amelia
Telefon numarası :
+86-13395102615
Naber :
+8613584195955
Denize Layık Ambalaj Paslanmaz Eşit Açılı Bar 430 10mm Depo Rafları
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Chengjiu |
Min sipariş miktarı | <i>100kg.</i> <b>100kg.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>Örnek siparişi de kabul edebi |
Fiyat | bargaining |
Ambalaj bilgileri | Müşterilerin ihtiyacına göre |
Teslim süresi | Mevduat veya L/C aldıktan sonra 15-30 iş günü içinde |
Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Yetenek temini | 5000 ton/ay |

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün ayrıntıları
İsim | 201 Paslanmaz Çelik Köşebent | Malzeme | 201 304 316L 309 310s 2205 2507 |
---|---|---|---|
Ürün özellikleri | İsteğe göre özelleştirilebilir | Kalınlık | 3~9mm/4~12mm/4~19mm/6~19mm |
Ürün Seviyesi | Endüstriyel sınıf/sıcak haddeleme, gıda sınıfı/soğuk haddeleme | Uygulama kapsamı | Kirişler, Köprüler, iletim kuleleri, kaldırma ve taşıma makineleri, gemiler, endüstriyel fırınlar, r |
Vurgulamak | Eşit Açılı Çubuk 430,Eşit Açılı Çubuk 10mm,Açılı Çubuk Paslanmaz 10mm |
Ürün Açıklaması
Denize Layık Ambalaj Paslanmaz Eşit Açılı Bar 430 10mm Depo Rafları
1. Kimyasal Bileşim
Malzeme | C | Si | Mn | cr | Ni | S | P | ay |
430 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤1.0 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | ≤0.03 | ≤0.040 | - |
2. Spesifikasyon Listesi
Eşit Açılı Çelik Çubuk | Eşit Olmayan Açılı Çelik Çubuk | ||
Boyut (mm) | Kalınlık (mm) | Boyut (mm) | Kalınlık (mm) |
20*20 | 3,4 | 40*25 | 3,4 |
25*25 | 3,4 | 45*28 | 3,4 |
30*30 | 3,4 | 45*30 | 4 |
36*36 | 3,4,5 | 50*32 | 3,4 |
40*40 | 3,4,5 | 56*36 | 4,5 |
45*45 | 3,4,5,6 | 63*40 | 4,5,6,7 |
50*50 | 3,4,5,6 | 75*50 | 5,6,8,10 |
56*56 | 3,4,5,6 | 90*56 | 5,6,7,8 |
63*63 | 3,4,5,6,8,10 | 100*63 | 6,7,8,9,10 |
70*70 | 4,5,6,7,8 | 100*75 | 6,7,8,9,10,12 |
75*75 | 5,6,7,8,10 | 100*80 | 6,7,8,10 |
80*80 | 5,6,7,8,10 | 110*70 | 6,7,8,10 |
90*90 | 6,7,8,10,12 | 125*80 | 7,8,10,12 |
100*100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140*90 | 8,10,12,14 |
110*110 | 7,8,10,12,14 | 150*90 | 8,9,10,12 |
125*125 | 8,10,12,14 | 160*100 | 10,12,14,16 |
140*140 | 10,12,14,16 | 180*110 | 10,12,14,16 |
160*160 | 10,12,14,16 | 200*100 | 10,12,14,15 |
180*180 | 12,14,16,18 | 200*125 | 12,14,16,18 |
3.Ürün gösterisi
Önerilen Ürünler