-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levhalar
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Saclar
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Boru
-
Paslanmaz Çelik Rulo Şeridi
-
Paslanmaz Çelik Hasır
-
paslanmaz çelik çubuk
-
Metal Dövme İşlemi
-
Paslanmaz Çelik Şerit
-
Korozyona Dirençli Alaşım
-
Süper Östenitik Paslanmaz Çelik
-
Kolonya Alaşımı
-
Nikel Bazlı Alaşım
-
Hassas Alaşım
-
Monel Metal Alaşım
-
Hastelloy Malzemesi
-
Inconel Özel Metaller
-
Titanyum Alaşımlı Malzeme
-
Direnç Elektrotermal Alaşım
19mm Paslanmaz Çelik Köşebent Boyutları 4x4 2 İnç Endüstriyel Sınıf
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Chengjiu |
Min sipariş miktarı | <i>100kg.</i> <b>100kg.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>Örnek siparişi de kabul edebi |
Fiyat | bargaining |
Ambalaj bilgileri | Müşterilerin ihtiyacına göre |
Teslim süresi | Mevduat veya L/C aldıktan sonra 15-30 iş günü içinde |
Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Yetenek temini | 5000 ton/ay |

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xİsim | Paslanmaz Çelik Açı Çelik 309 | Malzeme | 201 304 316L 309 310s 2205 2507 |
---|---|---|---|
Kalınlık | 3~9mm/4~12mm/4~19mm/6~19mm | Ürün özellikleri | İsteğe göre özelleştirilebilir |
Ürün Seviyesi | Endüstriyel sınıf/sıcak haddeleme, gıda sınıfı/soğuk haddeleme | Uygulama kapsamı | Kirişler, Köprüler, iletim kuleleri, kaldırma ve taşıma makineleri, gemiler, endüstriyel fırınlar, r |
Vurgulamak | 19mm Paslanmaz Çelik Köşebent,4x4 Paslanmaz Çelik Köşebent,Paslanmaz Çelik Köşebent 19mm |
19mm Paslanmaz Çelik Köşebent Boyutları 4x4 2 İnç Endüstriyel Sınıf
Paslanmaz çelik, yerleşik korozyon direncine sahiptir, ancak belirli koşullarda paslanabilir ve paslanacaktır - geleneksel çelikler kadar hızlı veya şiddetli olmasa da.Paslanmaz çelikler, uzun süre zararlı kimyasallara, tuzlu suya, yağa, neme veya ısıya maruz kaldığında paslanır.
2. Kimyasal bileşim ve mekanik
Kimyasal bileşim | ||||||||
Malzeme | C | Si | Mn | cr | Ni | S | P | N |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤18.0-20.0 | ≤8.0-10.5 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.1 |
Yan açısı | kalınlık (mm) | ||||||
A×Bmm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20×20 | 0.894 | 1.13 | 1.38 | ||||
25×25 | 1.13 | 1.45 | 1.77 | 2.06 | |||
30×30 | 1.37 | 1.77 | 2.17 | 2.53 | |||
35×35 | 1.61 | 2.09 | 2.57 | 3.01 | |||
40×40 | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.49 | |||
45×45 | 2.12 | 2.76 | 3.4 | 4 | |||
50×50 | 2.36 | 3.07 | 3.79 | 4.46 | 5.13 | 5.76 | 6.42 |
60×60 | 4.58 | 5.42 | 6.24 | 7,03 | |||
63×63 | 5.03 | 5,95 | 6.84 | 7.71 | 8.6 | ||
70×70 | 5.42 | 6.42 | 7.39 | 8.34 | 9.31 | ||
75×75 | 5.82 | 6.89 | 7,95 | 8.97 | 10 | ||
80×80 | 7.37 | 8.5 | 9.61 | 10.7 | |||
90×90 | 8.33 | 9.65 | 11.9 | 12.2 | |||
100×100 | 9.28 | 10.8 | 12.2 | 13.6 |
3.Ürün gösterisi