Tüm ürünler
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levhalar
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Saclar
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Boru
-
Paslanmaz Çelik Rulo Şeridi
-
Paslanmaz Çelik Hasır
-
paslanmaz çelik çubuk
-
Metal Dövme İşlemi
-
Paslanmaz Çelik Şerit
-
Korozyona Dirençli Alaşım
-
Süper Östenitik Paslanmaz Çelik
-
Kolonya Alaşımı
-
Nikel Bazlı Alaşım
-
Hassas Alaşım
-
Monel Metal Alaşım
-
Hastelloy Malzemesi
-
Inconel Özel Metaller
-
Titanyum Alaşımlı Malzeme
-
Direnç Elektrotermal Alaşım
İlgili kişi :
Amelia
Telefon numarası :
+86-13395102615
Naber :
+8613584195955
Kimyasal İşleme için Hastelloy C-276 Yapı Malzemesi Alaşım Plakası
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Chengjiu |
Model numarası | Hastelloy C-276 |
Min sipariş miktarı | Tartışılabilir, numune siparişlerini de kabul edebiliriz. |
Fiyat | Negotiable |
Ambalaj bilgileri | ihtiyaca göre |
Teslim süresi | Mevduat veya L/C aldıktan sonra 7-30 iş günü içinde |
Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Yetenek temini | 5000 Ton/Ay |

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün ayrıntıları
İsim | Hastelloy Plaka | Malzeme | Hastelloy C-276 |
---|---|---|---|
Özellikler | kişiselleştirilebilir | Üretim süreci | Soğuk ve sıcak haddeleme |
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Product Classification:Hastelloy Alloy | |
---|---|
Material:Hastelloy C-276 | |
Corresponding Brand Number | |
New Name for High Temperature | |
JIS | |
Chemical Composition | |
% | |
Min | |
Max | |
Physical Properties | |
Density g/cm² | |
8.885 | |
Mechanical Properties:(The mechanical properties were tested at 20 °C) | |
Heat Treatment Mode | |
Solid Solution Treatment | |
Production execution standard: | |
Standards | |
American Society for Materials and Testing | |
American Technical Code for Aerospace Materials | |
American Technical Code for Aerospace Materials |
Ürün Açıklaması
Ürün Sınıflandırması: Hastelloy Alaşımı | ||||||||||||
Malzeme: Hastelloy C-276 | ||||||||||||
İlgili Marka Numarası | ||||||||||||
Yüksek Sıcaklığın Yeni Adı | Yüksek Sıcaklığın Eski Adı | Korozyon Direncinin Yeni Adı | Korozyona Dayanıklı Eski Adı | Ulusal Marka Numarası | ||||||||
NS3304 | 00Cr16Ni60Mo164 | |||||||||||
JIS | ASTM | UNS, SAE | din | din | ||||||||
Hastelloy C276 | N10276 | NiCrofer 5916hMoW | 2.4819 | |||||||||
Kimyasal bileşim | ||||||||||||
% | C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | W | Fe | V | |
dak. | <0,02 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤0,04 | ≤0,03 | ödenek | 14.5 | 15 | 3 | 4 | ≤0,35 | |
maks. | / | / | / | / | / | / | 16.5 | 17 | 4.5 | 7 | ||
Fiziki ozellikleri | ||||||||||||
Yoğunluk g/cm² | Manyetik özellikler | Termal iletkenlik/w/(mk) | Elektrik özdirenci | özgül ısı kapasitesi | Doğrusal genişleme katsayısı | |||||||
100~1092°C | C)/(Ω.mm2/m) | ℃)/J/(kg.k)℃ | /(10-6/k) | |||||||||
20~649°C | ||||||||||||
8.885 | / | 9.4-28 | 1.3 | 427 | 14.1 | |||||||
Mekanik Özellikler:(Mekanik özellikler 20 °C'de test edilmiştir) | ||||||||||||
Isıl İşlem Modu | Gerilme Dayanımı ob/MPa | Akma Dayanımı σp0.2/MPa | Uzama Oranı σ5 /% | Brinell Sertliği HBS | ||||||||
Katı Çözelti Tedavisi | 690 | 283 | 40 | --- | ||||||||
Üretim yürütme standardı: | ||||||||||||
standartlar | çelik çubuk | Dövme Parçası | Levha (Şerit) Malzemesi | Tel Malzeme | Boru Malzemesi | |||||||
Amerikan Malzeme ve Test Derneği | ASTM B574 | ASTM B564 | ASTM B575 | ASTM B622 ASTM B619 ASTM B626 |
||||||||
Havacılık ve Uzay Malzemeleri için Amerikan Teknik Kodu | ||||||||||||
Havacılık ve Uzay Malzemeleri için Amerikan Teknik Kodu | ASME SB574 | ASME SB564 | ASME SB575 | ASTM SB622 ASTM SB619 ASTM SB626 |
Önerilen Ürünler