Tüm ürünler
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levhalar
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Saclar
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Boru
-
Paslanmaz Çelik Rulo Şeridi
-
Paslanmaz Çelik Hasır
-
paslanmaz çelik çubuk
-
Metal Dövme İşlemi
-
Paslanmaz Çelik Şerit
-
Korozyona Dirençli Alaşım
-
Süper Östenitik Paslanmaz Çelik
-
Kolonya Alaşımı
-
Nikel Bazlı Alaşım
-
Hassas Alaşım
-
Monel Metal Alaşım
-
Hastelloy Malzemesi
-
Inconel Özel Metaller
-
Titanyum Alaşımlı Malzeme
-
Direnç Elektrotermal Alaşım
İlgili kişi :
Amelia
Telefon numarası :
+86-13395102615
Naber :
+8613584195955
321 7x7 Paslanmaz Çelik Halat Yüksek Mukavemetli Inox 4mm Paslanmaz Çelik Kablo
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Chengjiu |
Min sipariş miktarı | <i>1kg.</i> <b>1 kg.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>Örnek siparişi de kabul edebilir |
Fiyat | $1500- $3000 / ton (FOB) |
Ambalaj bilgileri | Standart Denize Uygun Ambalaj |
Teslim süresi | Mevduat veya L/C aldıktan sonra 15-30 iş günü içinde |
Ödeme koşulları | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | 2000 ton/ay |

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün ayrıntıları
İsim | 304Paslanmaz Çelik Tel | Malzeme | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
Özellikler | Ф0.05mm~Ф8mm | Sertlik | Tam yumuşak, 1/4 sert, 1/2 sert, 3/4 sert, tam sert, ekstra sert. |
Yüzey işleme | Parlak, sisli yüzey | Malların teslimi | Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tel veya düz teslimat |
Vurgulamak | 321 7x7 Paslanmaz Çelik Halat,Inox 4mm Paslanmaz Çelik Kablo,7x7 Paslanmaz Çelik Halat Inox |
Ürün Açıklaması
321 7x7 Paslanmaz Çelik Halat Yüksek Mukavemetli Inox 4mm Paslanmaz Çelik Kablo
1. Giriş
AISI Malzeme | Kimyasal bileşim(%) | |||||||||
碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 镍 | 铬 | 钼 | 铜 | 钛 | |
C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | Cu | Ti | |
304 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.035 | <0.03 | 8~10 | 17~19 | - | - | - |
304L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 9~13 | 18~20 | - | - | - |
304HC | <0.06 | <1.0 | 1.2-1.8 | <0.035 | <0.03 | 8~11 | 17~19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
316L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 12~15 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
310S | <0.08 | <1.5 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 19~22 | 24~26 | - | - | - |
321 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 9~13 | 17~19 | - | - | >0.035 |
301 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >7 | 16~18 | - | - | - |
302 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >8 | 17~19 | - | - | - |
2. Ürün Gösterisi
Önerilen Ürünler