-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levhalar
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Saclar
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Boru
-
Paslanmaz Çelik Rulo Şeridi
-
Paslanmaz Çelik Hasır
-
paslanmaz çelik çubuk
-
Metal Dövme İşlemi
-
Paslanmaz Çelik Şerit
-
Korozyona Dirençli Alaşım
-
Süper Östenitik Paslanmaz Çelik
-
Kolonya Alaşımı
-
Nikel Bazlı Alaşım
-
Hassas Alaşım
-
Monel Metal Alaşım
-
Hastelloy Malzemesi
-
Inconel Özel Metaller
-
Titanyum Alaşımlı Malzeme
-
Direnç Elektrotermal Alaşım
SS410 430 Kesme Paslanmaz Çelik Metal Şeritler 2mm Ayna Bitmiş
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | CJ |
Min sipariş miktarı | <i>100kg.</i> <b>100kg.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>Örnek siparişi de kabul edebi |
Ambalaj bilgileri | Endüstri standardı ambalaj veya müşterinin ihtiyacına göre |
Teslim süresi | 7-10 gün içinde hızlı teslimat, sipariş miktarına kadar |
Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | 10.000.000 ton/yıl |

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün adı | 2b Paslanmaz Çelik Şerit | Kalınlık | 0.025mm-2.5mm veya gerektiği gibi |
---|---|---|---|
Uzunluk | gereğince, gerektiği gibi | teknik | Sıcak Haddelenmiş / soğuk haddelenmiş |
Yüzey işleme | 2B veya müşteri ihtiyacına göre | Kalınlık Toleransı | ±0.01 mm |
Vurgulamak | Paslanmaz Çelik Metal Şeritler 2mm,SS410 Paslanmaz Çelik Metal Şeritler,Paslanmaz Çelik Şerit 2mm |
SS410 430 Kesme Paslanmaz Çelik Metal Şeritler 2mm Ayna Bitmiş
Şerit çelik veya soğuk haddelenmiş şerit, asitlenmiş sıcak haddelenmiş şeritten üretilen çelik bir üründür.Bobin daha sonra tek ayaklı soğuk haddeli çelik haddehanesinde veya tersine çevrilmiş haddehanede veya bir seri halinde birkaç tek sehpadan oluşan bir tandem haddehanesinde indirgenir.
Ürün Adı paslanmaz çelik şerit
Malzeme | Yüzey İşlem | Kalınlık | Genişlik |
201 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
202 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
304 | BA | 0.025-0.8mm | 10-800mm |
304 | CSP(1/2H,3/4H,H) | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
301 | CSP(1/2H,3/4H,H,EH) | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
309S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690mm |
310S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690mm |
430 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
430 | 1B | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
430 | 2B | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
430 | H | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
409 | HD | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
2. Kimyasal bileşim ve mekanik
200 serisi:
seviye | Kimyasal bileşim | Mekanik özellikler | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | N | Cu | YS | TS | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
201 (%1 Nikel) | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 8~11 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 0,9~1,5 | 15~17 | ≤ 0.25 | 1,5~2 | ≥ 310 | ≥ 655 | ≥ 35 | ≤ 105 |
202(4% Nikel) | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 6~9 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.5~5 | 15~17 | ≤ 0.25 | 1,5~2 | ≥ 260 | ≥ 620 | ≥ 40 | ≤ 100 |
300 serisi:
seviye | Kimyasal bileşim | Mekanik özellikler | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | YS | TS | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
304 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8~10 | 18~20 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 90 | |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6~8 | 16~18 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 95 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 90 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 95 |
400 serisi:
seviye | Kimyasal bileşim | Mekanik özellikler | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | N | Cu | YS | TS | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 16~18 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 88 |
3. Ürün Gösterisi